產品別名 |
led地磚屏 |
面向地區(qū) |
LED互動地磚屏
LEDfloor tile screen features introduced
LED互動地磚屏系列作為數(shù)字地面顯示產品,采用了堅固耐用的壓鑄鋁鋼材結構,高耐磨性樹脂面罩,使其置于地面可直接踩踏,運用整體密閉式設計,快捷拆裝的模塊化設計,讓安裝與維護變得輕松容易,該產品在應用中配合虛擬軟件技術和互動軟件技術,實現(xiàn)真實的虛擬效果,擁有極其強大的運用功能
Item | P5.2mm (SMD3in1) | ||||||
模組 | 點間距 | 5.2mm | |||||
像素密度 | 36864/m2 | ||||||
LED類型 | SMD1921 | ||||||
LED配置 | 1R1G1B | ||||||
模組大小 | 250(w)mm×250(H)mm | ||||||
模組分辨率 | 48×48 | ||||||
驅動方式 | 12掃 | ||||||
箱體 | 箱體大小 | 500(w)×1000(H) | |||||
箱體厚度 | 7.5 cm(箱體+模組厚度) 地托+箱體(13-17CM可調) | ||||||
箱體重量 | 25kg/pcs | ||||||
其他 | 亮度 | ≥2000cd/m2 | |||||
視角 | 120°(h),120° (v) | ||||||
觀看距離 | 5m-100m | ||||||
灰度 | 14bits | ||||||
電源 | 功率 | 800W/平方 | |||||
平均功率 | 300W/平方 | ||||||
工作電壓 | Voltage: 100~260 V AC, 50~60 Hz | ||||||
控制系統(tǒng) | 刷新率 | 1920 | |||||
控制方式 | NOVA/DBSTAR/LINSN | ||||||
控制距離 | UTP CAT5E:100m,Multi-Mode Fiber:500m,Single-Mode Fiber:15km | ||||||
可靠性 | 存儲溫度 | (-150℃~+75℃) | |||||
工作溫度 | ( -30℃~+50℃ ) | ||||||
濕度 | 10-90% RH | ||||||
使用壽命 | 50,000Hours | ||||||
防護等級 | IP65/IP54 | ||||||
承受重量 | 2000(KG/m2 ) | ||||||
盲點率 | ≦0.00001 |
最近來訪記錄