¥18600 | 1臺(tái) |
¥18000 | ≥ 2臺(tái) |
13812724284 0512-63326891
290013972
產(chǎn)品別名 |
汽車零部件,五件配件,塑料顆粒 粉末,鑄件 變壓器 電機(jī) |
面向地區(qū) |
全國 |
品牌 |
志勝 |
操作方式 |
連續(xù)式 |
功率 |
27KW |
適用物料 |
多種可用 |
工業(yè)特氟龍烘箱 特氟龍燒結(jié)固化烘箱 熱風(fēng)循環(huán)特氟龍干燥箱供應(yīng)根據(jù)性能可分為可編程烘烤箱、精密烘箱充氮烘箱、真空烘箱、防爆烘箱、電熱鼓風(fēng)干燥箱,熱風(fēng)循環(huán)烘箱等。方泛適用于各行各業(yè)需要烘干加熱的元器件。采用國家推廣的節(jié)能環(huán)保加熱新技術(shù),通過電源使電熱管加熱,產(chǎn)生熱源,當(dāng)它被加熱物體吸收時(shí)可直接轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮埽瑥亩@得快速干燥效果,達(dá)到縮短生產(chǎn)周期,節(jié)約能源,提高產(chǎn)品質(zhì)量等目的。廠家咨詢熱線: 楊工 田小姐 擅長(zhǎng)非標(biāo)加工定制各行業(yè)高低溫烘箱 流水線烘箱 老化烘箱 實(shí)驗(yàn)烘箱 烘房等等電熱設(shè)備
工業(yè)特氟龍烘箱 特氟龍燒結(jié)固化烘箱 熱風(fēng)循環(huán)特氟龍干燥箱供應(yīng)
內(nèi)膽尺寸 | 1500*1700*1700【任意調(diào)節(jié)】 |
內(nèi)膽材料 | 不銹鋼板 |
內(nèi)膽分層 | 12號(hào)承重軌道配平板自驅(qū)小車,承重2噸,動(dòng)力為1.5kw,速度為5.5米/分鐘 |
外壁材料 | 冷鋼板、表面復(fù)漆 |
工作溫度 | 室溫~300℃ 任意調(diào)節(jié) |
控溫精度 | 正負(fù)1℃ |
控溫方式 | PID雙數(shù)顯智能控溫,按鍵設(shè)置,設(shè)置值與實(shí)際溫度LED數(shù)字顯示 |
電源電壓 | 380V(三相五線),50HZ |
加熱裝備 | 不銹鋼電熱管;使用壽命可達(dá)4萬小時(shí)以上 |
加熱功率 | 27KW |
送風(fēng)方式 | 雙風(fēng)道強(qiáng)壓送風(fēng) |
送風(fēng)裝置 | 長(zhǎng)軸耐高溫烘箱電機(jī)以及烘箱多翼式風(fēng)輪 |
定時(shí)裝置 | 1分~99.9小時(shí)恒溫定時(shí),預(yù)設(shè)烘烤時(shí)間,時(shí)間到自動(dòng)切斷加熱并蜂鳴報(bào)警 |
超溫保護(hù) | 配置立超溫保護(hù)儀,超過設(shè)定溫度自動(dòng)切斷加熱并蜂鳴報(bào)警 |
電器配置 | 斷路器、接觸器、過載保護(hù)器、中間繼電器、離心抽風(fēng)機(jī)等 |
安全裝置 | 漏電,短路,過載保護(hù);鼓風(fēng)電機(jī)過載缺相保護(hù) |
出廠配件 | 12號(hào)承重軌道配平板自驅(qū)小車 |
選裝配件 | 1.烘盤 2. 吊架3. 強(qiáng)排抽風(fēng)4.立電柜 5. 防爆系統(tǒng)6. 充氮系統(tǒng)7.觸摸屏PLC控制 8.程序控溫 9.計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程控制 10.SSR固態(tài)輸出 11.SCR可控硅12.溫度記錄儀13.外觀選擇(錘紋漆、平光漆、桔紋漆、噴塑、烤漆) |
其他 | 可根據(jù)用戶實(shí)際需要定制各種規(guī)格與功能的烘箱(烤箱/干燥箱) |
參考規(guī)格型號(hào)表:【可定制尺寸及溫度】工業(yè)特氟龍烘箱 特氟龍燒結(jié)固化烘箱 熱風(fēng)循環(huán)特氟龍干燥箱供應(yīng)
型號(hào) (*) | 工作室尺寸 深*寬*高 | 加熱功率 (KW) | 鼓風(fēng)功率 (w) | 工作電壓 (v) | 溫度范圍 (℃) |
ZS881 -1 | 1000*1000*1000 | 12 | 1100 | 380 |
室溫 0~250 任 意 調(diào) 節(jié) |
ZS881 -2 | 1000*1200*1200 | 15 | 1100 | 380 | |
ZS881 -3 | 1000*12000*1500 | 18 | 750*2 | 380 | |
ZS881 -4 | 1200*1500*1500 | 21 | 1100*2 | 380 | |
ZS881 -5 | 1500*1500*1500 | 24 | 1100*2 | 380 | |
ZS881 -6 | 1500*1700*1700 | 27 | 1100*3 | 380 | |
ZS881 -7 | 1600*1800*1800 | 33 | 1100*3 | 380 | |
ZS881 -8 | 2000*2000*2000 | 39 | 1100*4 | 380 |
吳江市志勝烘箱設(shè)備廠 11年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來訪記錄