關鍵詞 |
直線振動篩,鵝卵石礦用篩機,煤炭大型圓振篩,煤炭直線篩 |
面向地區(qū) |
篩網(wǎng)材料 |
沖孔板篩網(wǎng) |
|
適用對象 |
沙子、泥土、煤炭、石子等 |
應用領域 |
礦山、煤礦、工業(yè)等 |
鵝卵石礦用篩機煤炭大型圓振篩直線振動篩
動篩應用于礦山、建材、交通、能源、化工等的產品分級,是一種做圓形振動、多層數(shù)、的新型振動篩,主要有篩箱、篩網(wǎng)、振動器、減振彈簧裝 置、底架、懸掛(或支承)裝置及電動機等組成。采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節(jié)振幅,物料篩淌線長,篩分規(guī)格多,具有結構可靠、激振力強、篩分、 振動噪音小、、維修方便、使用等特點。是一種多層數(shù)、新型振動篩。圓振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節(jié)振幅,物料篩淌線長,篩分規(guī)格多,具有結構可靠、激振力強等特點
大型圓振篩直線振動篩適用范圍: 機制砂類:河卵石、石灰石、石英石、鵝卵石 河卵石、河石、黃砂、白云石、方解石、花崗巖、玄武巖、重晶石、滑石、煤矸石、輝綠巖等物料通過制砂機制成砂石。天然砂類:河砂、江砂、海砂、沉積砂、泥砂、硅砂、鑄造砂、水洗砂。
大型圓振篩直線振動篩參數(shù)
型號 | 篩網(wǎng) 層數(shù) | 篩網(wǎng) 面積 (m2) | 篩孔 尺寸 (mm) | 大 進料 尺寸 (mm) | 處理 能力 (m3/h) | 振動 功率 (r/min) | 雙振 幅 (mm) | 電機 功率 (kw) | 篩面 傾角 (度) | 篩面 規(guī)格 (mm) | 總重量 (kg) | 外形尺寸 (長×寬×高)(mm) |
2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 400 | 8-60 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 3040×1840×800 |
3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 400 | 10-70 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3850 | 3040×1840×1200 |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3390×1900×800 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4600 | 3537×1900×1200 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4090×1900×800 |
3YK1237 | 3 | 13.22 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 5200 | 4400×1950×1200 |
2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4552×2250×900 |
3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4552×2250×1600 |
紹興本地直線振動篩熱銷信息