¥165000 | ≥ 1輛 |
產(chǎn)品別名 |
12噸灑水車(chē),綠化噴灑車(chē),灑水車(chē),東風(fēng)灑水車(chē) |
面向地區(qū) |
全國(guó) |
品牌 |
東風(fēng) |
百公里耗油 |
25L |
高射水槍大射程 |
15m |
功率 |
7.5kw |
后噴大灑水寬度 |
15m |
排量(ml) |
4500.0 |
容積 |
12000L |
灑水工作速度 |
10km/h |
壓力 |
≤1.6MPa |
整車(chē)外形尺寸 |
7900x2500x3100 |
國(guó)六東風(fēng)D3灑水車(chē)(玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)12噸)參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng) | 公告批次 | 333 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 綠化噴灑車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 東風(fēng)專(zhuān)底D3 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 10.4 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9410,9475 | 外形尺寸(mm) | 7550,7900x2500x3100,3300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6395 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
接近角/離去角(°) | 21/10,21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2160,1440/2510 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | 高車(chē)速(Km/h) | 89 |
備注 | 1、裝置:罐體及水泵,主要用于路面灑水及園林綠化.該車(chē)僅選用3950mm軸距底盤(pán).介質(zhì)為丙酮水溶液,密度950千克/立方米.罐體有效容積10.4立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 4200×2350×1450.整車(chē)長(zhǎng)(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7550/1440/2160,7900/1440/2510.2、側(cè),后防護(hù)裝置材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸為120×50mm,離地高度為480mm.3、選裝駕駛室前保險(xiǎn)杠,前部燈具及前圍面板造型,選裝駕駛室側(cè)面局部造型,駕駛室遮陽(yáng)板為選裝件可不安裝,選裝后部噴灑裝置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFV1163GDP6DJ1 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 | 生產(chǎn)地址 | 烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)沂蒙山街456號(hào),湖北省十堰市張灣區(qū)漢江南路28號(hào),湖北省老河口市航空路35號(hào) |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 | 3950 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,3/10+8 | ||
前輪距(mm) | 94 | 后輪距(mm) | 860 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190D6. 7NS6B230B6. 2NS6B210B6. 2NS6B230D4. 0NS6B170D4. 5NS6B220D4. 0NS6B195D4. 0NS6B160 YCS04200-68YCS04180-68 YCS04160-68 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4500 6700 6200 6200 4000 4500 4000 4000 4156 4156 4156 | 140 169 154 169 125 162 143 118 147 132 118 |
底盤(pán)說(shuō)明: 采用東風(fēng)DFV1163JDP6DJ1型底盤(pán),國(guó)六環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),玉柴YCS04180-68發(fā)動(dòng)機(jī),180馬力,斷汽剎,東風(fēng)新款豪華寬體駕駛室,法士特八檔變速箱,前橋2.8噸,后橋8.0噸,9.00R20鋼絲輪胎,帶ABS和方向助力,帶原廠冷暖空調(diào),電動(dòng)玻璃和中控門(mén)鎖;
部分: 罐體容積12立方米,采用4mm碳鋼板,罐體全自動(dòng)焊接,罐內(nèi)防銹漆,制作減震波浪隔板, 配置億豐60-90水泵(能實(shí)現(xiàn)泵進(jìn)泵出功能),大口徑球閥,安裝前沖,后灑,側(cè)噴,前沖寬度大于14米,車(chē)身尾部帶工作平臺(tái)和灑水車(chē)高炮(有效射程28米以上),帶兩根吸水管,電子音樂(lè)喇叭及消防接口.
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來(lái)訪(fǎng)記錄