產(chǎn)品別名 |
三輪勾臂車 |
面向地區(qū) |
全國 |
品牌 |
潔信 |
材質(zhì) |
不銹鋼 |
車型 |
小型垃圾車 |
乘員/座位數(shù) |
2人 |
加工定制 |
是 |
適用 |
所有 |
外觀顏色 |
多種可選 |
形狀 |
圓形 |
類型 |
移動工具車 |
五征牌7YPJ?1450DQ3清潔式三輪汽車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4405x1600x1870(mm) | 貨箱尺寸 | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 1990(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整車質(zhì)量: | 1280(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 580(Kg) |
掛車質(zhì)量 | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 全封閉 | 前排乘客: | 2(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 26(。) | 前割后懸: | 1195(mm) |
軸荷: | 軸距: | 2870(mm) | |
軸數(shù): | 2 | 高車速: | 47.2(km/h) |
油耗: | GB21377-2015(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 3(個) | 輪胎規(guī)格: | 5.00-16/7.00-16 |
前輪距: | (mm) | 后輪距: | 1240(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動渤: | |
Vin車輛識SU代碼: | L5Z1B26Cxxxxxxxxx | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ZS1115-2 | 常柴股份有限公司 | 1194(ml) | 16.2/22 |
濟寧潔誠環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司 5年
———— 認證資質(zhì) ————
最近來訪記錄