產(chǎn)品別名 |
發(fā)電機組,歐三排放發(fā)電機組,柴油發(fā)電機,發(fā)電機組廠家 |
面向地區(qū) |
全國 |
電流類型 |
交流發(fā)電機 |
產(chǎn)品認證 |
ISO9001 |
動力來源 |
柴油 |
加工定制 |
是 |
相數(shù) |
三相 |
噪聲 |
90-100db |
海拔高度 | ≤1000m |
環(huán)境溫度 | -15℃~40℃ |
相對濕度 | ≤90% |
生產(chǎn)標準 | GB/T2820、GB/T12786-1991 |
柴油機主要參數(shù) | |
柴油機型號 | 原裝瑞典VOLVO TAD1653GE(歐三排放) |
額定功率/大功率 | 573KW/603KW |
柴油機轉速 | 1500 rpm |
柴油機型式 | 直列6缸、四沖程、渦輪增壓、電噴式燃油系統(tǒng) |
冷卻系統(tǒng) | 滿足環(huán)溫40℃水箱散熱器,皮帶驅動冷卻風扇 |
調速系統(tǒng) | 電子調速 |
啟動方式 | 24V直流電啟動 |
過濾系統(tǒng) | 干式空濾、燃油過濾、機油過濾、冷卻液過濾 |
燃油系統(tǒng) | 全電子噴油系統(tǒng) |
缸徑及行程 | 144*165 mm |
壓縮比 | 16.5:1 |
排量 | 16.12L |
負載耗油 | 198g/kw.h |
發(fā)電機主要參數(shù) | |
發(fā)電機型號 | 康明斯發(fā)電技術 無錫斯坦福HCI544F1 |
勵磁方式 | 無刷自勵 |
額定電壓 | 400/230V |
額定頻率 | 50HZ |
額定電流 | 1008A |
相數(shù)和接線 | 三相四線,Y- 形 |
絕緣等級 | H級 |
防護等級 | IP23 |
穩(wěn)態(tài)電壓調整率 | ≤+1% |
穩(wěn)態(tài)頻率調整率 | ≤+1% |
穩(wěn)態(tài)電壓波動率 | ≤+0.5% |
穩(wěn)態(tài)頻率波動率 | ≤+0.5% |
瞬態(tài)電壓調整率 | -15%~+20% |
瞬態(tài)頻率調整率 | -15%~+20% |
電壓穩(wěn)定時間 | ≤1S |
頻率穩(wěn)定時間 | ≤3S |
泰州市海鋒機械制造有限公司 13年
———— 認證資質 ————
最近來訪記錄