ArChine Refritech EMG 68 亞群系列POE冷凍油
佳的溶解性
非常高的閃點(diǎn),增加安全性
低揮發(fā)性
更強(qiáng)的抗水污染性
典型特性*
外觀 | 微黃色透明液體 |
密度@20℃,g/cm3 | 1.002 |
粘度(cSt)@40℃ | 68.5 |
粘度(cSt)@100℃ | 11.86 |
粘度指數(shù) | 170 |
傾點(diǎn)℃ | -42 |
閃點(diǎn)℃ | 240 |
燃點(diǎn)℃ | 258 |
銅腐蝕,3hr | 1級(jí) |
泡沫特性,24℃ | 40/0 |
*以上是典型數(shù)據(jù),不作為產(chǎn)品規(guī)格。